
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 751 | 6880 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 750 | 4492 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 749 | 8417 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 748 | 7891 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 747 | 3433 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 746 | 6994 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 745 | 2244 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 744 | 4248 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 743 | 5358 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 742 | 8516 |
